| Размер на екрана, inch | 27" (68.58 cm) |
|---|---|
| Вид на екрана | Плосък |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Технология | LED |
| Smart OS | – |
| Тип на матрицата | IPS |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | – |
| Резолюция | 1920×1080 |
| Време за реакция, ms | 5ms |
| Честота на опресняване, Hz | 120Hz |
| Яркост, cd/m2 | 250cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 000:1 |
| Динамичен контраст | Mega Contrast |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| Тип синхронизация | Standard |
| Тунер | – |
| Web камера, MP | – |
| Вградени говорители | – |
| Ethernet (RJ-45) порт | – |
| HDMI | 2 HDMI |
| DVI | – |
| Display port | – |
| Последователно свързване | – |
| VGA | – |
| USB-C | – |
| USB хъб | – |
| Наклон | – |
| Хоризонтално завъртане | – |
| Вертикално завъртане | – |
| Регулиране на височина | – |
| Енергиен клас | D |
| Консумация, kWh/1000h | 16 kWh |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 61.2 x 20.0 x 47.0 mm |
| Цвят | Черен |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
Монитор Samsung LS27F320GA, 27″ 1920×1080, IPS, HDMI, Black
105.55 €
В наличност
| Тегло | 4.3 кг |
|---|---|
| Размер на екрана, inch | 27 |
| Вид на екрана | Плосък |
| Широкоекранен | Да |
| Технология | LED |
| Тип на матрицата | IPS |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | Не |
| Резолюция | 1920×1080 |
| Време за реакция, ms | 5 |
| Честота на опресняване, Hz | 120 |
| Яркост, cd/m2 | 250 |
| Статичен контраст | 1000 |
| Динамичен контраст | 5000000 |
| Тип синхронизация | Standard |
| Тунер | Не |
| Web камера, MP | Не |
| Вградени говорители | Не |
| Ethernet (RJ-45) порт | Не |
| HDMI | Да |
| DVI | Не |
| Display порт | Не |
| Последователно свързване | Не |
| VGA | Не |
| USB-C | Не |
| USB хъб | Не |
| Наклон | Не |
| Хоризонтално завъртане | Не |
| Вертикално завъртане | Не |
| Регулиране на височина | Не |
| Енергиен клас | D |
| Консумация, kWh/1000h | 16 |
| Цвят | Черен |
| VESA размер, mm | Да |
Последно разгледани






