| Серия | Vector |
|---|---|
| Софтуер | Windows 11 Home |
| Процесор, серия | Intel Core Ultra 9 |
| Процесор | Intel Core Ultra 9 275HX 2.70 GHz, 36 MB cache |
| Чипсет | Intel HM870 |
| Памет, GB | 32GB 6400MHz (2x16GB) |
| Памет, слотове | Max 96GB, 2 Slots |
| Памет, тип | DDR5 |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 1000GB PCIe Gen4x4 |
| Дисплей, inch | 17.0" (43.18 cm), 400nits |
| Сензорен дисплей | – |
| IPS матрица | IPS |
| Дисплей, резолюция | 2560×1600 |
| Честота на опресняване, Hz | 240Hz |
| Дисплей, тип | Anti-Glare |
| Видео карта, тип | Еxternal |
| Видео карта, модел | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Видео карта, GB | 24GB GDDR7 |
| Оптично устройство | – |
| Звук | 2x 2W, Nahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio Ready, Array Microphone |
| Мрежа | 2.5 Gigabit Ethernet REALTEK/RTL8125BG-CG |
| Безжична мрежа | Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| 4G/LTE | – |
| M.2 слот | 1 M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4), 1 M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen5) Compatible |
| USB порт | 2 Type-A USB3.2 Gen2 |
| HDMI | HDMI |
| Display порт | – |
| Ethernet (RJ-45) порт | RJ-45 |
| Сериен (RS-232) порт | – |
| Разширителен порт | 2 Thunderbolt 5 (DisplayPort/ Power Delivery 3.1) |
| Аудио портове | 1 Mic-in/Headphone-out Combo Jack |
| VGA | – |
| Докинг конектор | – |
| Четец за карти | SD Express |
| Четец на пръстов отпечатък | – |
| Web камера, MP | IR FHD type (30fps@1080p) with HDR |
| Клавиатура, тип | Клавиатура с подсветка |
| Кирилизация | Без кирилизация на клавиатурата |
| Сигурност | Webcam Shutter, Kensington Lock |
| Windows OS | Да |
| Батерия, cell | 4-Cell, 90 Whrs, 5845 Mah, 330W adapter |
| Размери (Ш, Д, В), cm | 38.0 x 29.8 x 2.9 cm |
| Цвят | Сив |
| Покритие на корпуса | Метал |
| Тегло, kg | 3.0 kg |
| Други | Killer Control Center, Nvidia App, Nahimic 3, MSI App Player, Mystic Light, MSI Center, Discrete Graphics Mode, MSI AI Engine, AI Noise Cancellation Pro |
MSI Vector 17 HX AI A2XWJG, Intel Core Ultra 9 275HX, 17″ QHD+, 32GB DDR5, 1TB M.2, NVIDIA GeForce RTX 5090 24GB GDDR7, Windows 11 Home
4 ,368.00 €
В наличност
| Тегло | 5.04 кг |
|---|---|
| Серия | Vector |
| Софтуер | Windows 11 |
| Процесор, серия | Intel Core Ultra 9 |
| Памет, GB | 32 |
| Памет, тип | DDR5 |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 1000 |
| Дисплей, inch | 17.0 |
| Сензорен дисплей | Не |
| IPS матрица | Да |
| Дисплей, резолюция | 2560×1600 |
| Честота на опресняване, Hz | 240 |
| Дисплей, тип | Anti-Glare |
| Видео карта, тип | Външен |
| Видео карта, модел | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Видео карта, GB | 24 |
| Оптично устройство | Не |
| Bluetooth | Да |
| 4G/LTE | Не |
| M.2 слот | Да |
| USB порт | 2 |
| HDMI | Да |
| Display порт | Не |
| Ethernet (RJ-45) порт | Да |
| Сериен (RS-232) порт | Не |
| VGA | Не |
| Докинг конектор | Не |
| Четец за карти | Да |
| Четец на пръстов отпечатък | Не |
| Web камера, MP | Да |
| Клавиатура, тип | Клавиатура с подсветка |
| Кирилизация | Без кирилизация на клавиатурата |
| Windows OS | Да |
| Батерия, cell | 4 |
| Цвят | Сив |
| Покритие на корпуса | Метал |
| Тегло, kg | 3.0 |



