| Размер на екрана, inch | 27" (68.58 cm) |
|---|---|
| Вид на екрана | Плосък |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Технология | WLED |
| Smart OS | – |
| Тип на матрицата | IPS |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | – |
| Резолюция | 1920×1080 |
| Време за реакция, ms | 4ms |
| Честота на опресняване, Hz | 120Hz |
| Яркост, cd/m2 | 300cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 500:1 |
| Динамичен контраст | 20 000 000:1 |
| Тип синхронизация | Adaptive-Sync |
| Тунер | – |
| Web камера, MP | – |
| Вградени говорители | – |
| Ethernet (RJ-45) порт | – |
| HDMI | HDMI |
| DVI | – |
| Display port | – |
| Последователно свързване | – |
| VGA | D-Sub |
| USB-C | – |
| USB хъб | – |
| Наклон | -5° ~ 20° |
| Хоризонтално завъртане | – |
| Вертикално завъртане | – |
| Регулиране на височина | – |
| Енергиен клас | Е |
| Консумация, kWh/1000h | 21 kWh |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 61.6 x 19.1 x 44.5 cm |
| Цвят | Черен |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
Монитор AOC 27B31H, 27″, 1920×1080@120Hz, IPS, D-SUB, HDMI, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light, Tilt
89.52 €
В наличност
| Тегло | 5.5 кг |
|---|---|
| Размер на екрана, inch | 27 |
| Вид на екрана | Плосък |
| Широкоекранен | Да |
| Технология | LED |
| Тип на матрицата | IPS |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | Не |
| Резолюция | 1920×1080 |
| Време за реакция, ms | 4 |
| Честота на опресняване, Hz | 120 |
| Яркост, cd/m2 | 300 |
| Статичен контраст | 1500 |
| Динамичен контраст | 20000000 |
| Тип синхронизация | Adaptive-Sync |
| Тунер | Не |
| Web камера, MP | Не |
| Вградени говорители | Не |
| Ethernet (RJ-45) порт | Не |
| HDMI | Да |
| DVI | Не |
| Display порт | Да |
| Последователно свързване | Не |
| VGA | Да |
| USB-C | Не |
| USB хъб | Не |
| Наклон | Не |
| Хоризонтално завъртане | Не |
| Вертикално завъртане | Не |
| Регулиране на височина | Не |
| Енергиен клас | Е |
| Консумация, kWh/1000h | 21 |
| Цвят | Черен |
| VESA размер, mm | Да |
Последно разгледани














