| Размер на екрана, inch | 24.5" (62.23 cm) |
|---|---|
| Вид на екрана | Плосък |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Технология | LED |
| Smart OS | – |
| Тип на матрицата | Rapid IPS |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | – |
| Резолюция | 1920×1080 |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.2832 x 0.2802 mm |
| Време за реакция, ms | 0.5ms |
| Честота на опресняване, Hz | 300Hz |
| Яркост, cd/m2 | 250cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 000:1 |
| Динамичен контраст | 100 000 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| Честота H/ V | 53.28~333 KHz/48~300Hz |
| Тип синхронизация | AMD FreeSync Premium |
| Тунер | – |
| Web камера, MP | – |
| Вградени говорители | 2W x2 |
| Ethernet (RJ-45) порт | – |
| HDMI | 2 HDMI |
| DVI | – |
| Display port | DisplayPort |
| Последователно свързване | – |
| VGA | – |
| USB-C | – |
| USB хъб | – |
| Наклон | -5° ~ -20° |
| Хоризонтално завъртане | -30° ~ 30° |
| Вертикално завъртане | -90° ~ 90° |
| Регулиране на височина | 130 mm |
| Енергиен клас | E |
| Консумация, kWh/1000h | 18 kWh |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 55.7 x 22.7 x 51.9 cm |
| Цвят | Черен |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
| Други | Kensington lock, Headphone out |
MSI MAG 255PXF, 24.5″, 0.5ms, 300Hz, Rapid IPS, 1920×1080 (FHD), 16:9, AMD FreeSync Premium, 90% DCI-P3, AG, HDR Ready, 250 nits, 1000:1, DCR 100M:1, 2x2W, DP(1.2a), 2xHDMI 2.0b, Pivot, Heigh Adj., VESA, Black, 5.3kg
Original price was: 175.18 €.158.86 €Текущата цена е: 158.86 €.
В наличност
| Тегло | 9 кг |
|---|---|
| Размер на екрана, inch | 24.5 |
| Вид на екрана | Плосък |
| Широкоекранен | Да |
| Технология | LED |
| Тип на матрицата | IPS |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | Не |
| Резолюция | 1920×1080 |
| Време за реакция, ms | 0.5 |
| Честота на опресняване, Hz | 300 |
| Яркост, cd/m2 | 250 |
| Статичен контраст | 1000 |
| Динамичен контраст | 100000000 |
| Тип синхронизация | FreeSync |
| Тунер | Не |
| Web камера, MP | Не |
| Вградени говорители | Да |
| Ethernet (RJ-45) порт | Не |
| HDMI | Да |
| DVI | Не |
| Display порт | Да |
| Последователно свързване | Не |
| VGA | Не |
| USB-C | Не |
| USB хъб | Не |
| Наклон | Да |
| Хоризонтално завъртане | Да |
| Вертикално завъртане | Да |
| Регулиране на височина | Да |
| Енергиен клас | Е |
| Консумация, kWh/1000h | 18 |
| Цвят | Черен |
| VESA размер, mm | Да |
Последно разгледани




