| Серия | Zenbook |
|---|---|
| Софтуер | Windows 11 Pro |
| Процесор, серия | AMD Ryzen AI 9 |
| Процесор | AMD Ryzen AI 9 465 2.00GHz, 34 MB cache |
| Памет, GB | 32GB on board |
| Памет, слотове | – |
| Памет, тип | LPDDR5X |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 2000GB NVMe PCIe 4.0 |
| Дисплей, inch | 16.0" (40.64 cm), 500 nits |
| Сензорен дисплей | Touch screen |
| IPS матрица | – |
| Дисплей, резолюция | 2880×1800 |
| Честота на опресняване, Hz | 120Hz |
| Дисплей, тип | Glare |
| Видео карта, тип | Интегриран |
| Видео карта, модел | AMD Radeon Graphics |
| Видео карта, GB | – |
| Оптично устройство | – |
| Звук | Built-in speaker, Smart Amp Technology, Built-in array microphone |
| Мрежа | – |
| Безжична мрежа | Wi-Fi 7(802.11be) (Tri-band)2*2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| 4G/LTE | – |
| M.2 слот | 1 M.2 2280 PCIe 4.0×4 |
| USB порт | 1 USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2 USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display / power delivery |
| HDMI | HDMI |
| Display порт | – |
| Ethernet (RJ-45) порт | – |
| Сериен (RS-232) порт | – |
| Разширителен порт | – |
| Аудио портове | 3.5mm Combo Audio Jack |
| VGA | – |
| Докинг конектор | – |
| Четец за карти | SD card reader |
| Четец на пръстов отпечатък | – |
| Web камера, MP | FHD camera with IR function to support Windows Hello |
| Клавиатура, тип | Клавиатура с подсветка |
| Кирилизация | БДС кирилизация на клавиатурата |
| Сигурност | Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Windows OS | Да |
| Батерия, cell | 83WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion, No adapter |
| Размери (Ш, Д, В), cm | 35.3 x 24.3 x 1.3 cm |
| Цвят | Сив |
| Покритие на корпуса | Метал |
| Тегло, kg | 1.50 kg |
Asus Zenbook S UM5606GA-SR391XNA, AMD Ryzen 9 465 ,2.0GHz (34MB Cache, up to 5.0GHz)50TOPS, 16 “ OLED WQXGA+(WQ+) 2880*1800 16:10 Bend+500nits, 120Hz, Glare , 32GB LPDDR5X (32GB on BD),2TB SSD, Backlit Kbd, Win 11 Pro,Antrim Gray, Sleev, no adapter
2 ,239.72 €
В наличност
| Тегло | 16 кг |
|---|---|
| Серия | Zenbook |
| Софтуер | Windows 11 |
| Процесор, серия | AMD Ryzen AI 9 |
| Памет, GB | 32 |
| Памет, тип | LPDDR5X |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 2000 |
| Дисплей, inch | 16 |
| Сензорен дисплей | Да |
| IPS матрица | Не |
| Дисплей, резолюция | 2880×1800 |
| Честота на опресняване, Hz | 120 |
| Дисплей, тип | Glare |
| Видео карта, тип | Интегриран |
| Видео карта, модел | AMD Radeon Graphics |
| Оптично устройство | Не |
| Bluetooth | Да |
| 4G/LTE | Не |
| M.2 слот | Да |
| USB порт | 3 |
| HDMI | Да |
| Display порт | Не |
| Ethernet (RJ-45) порт | Не |
| Сериен (RS-232) порт | Не |
| VGA | Не |
| Докинг конектор | Не |
| Четец за карти | Да |
| Четец на пръстов отпечатък | Не |
| Клавиатура, тип | Клавиатура с подсветка |
| Кирилизация | БДС кирилизация на клавиатурата |
| Windows OS | Да |
| Батерия, cell | 4 |
| Цвят | Сив |
| Покритие на корпуса | Метал |
| Тегло, kg | 1.50 |
Последно разгледани




