| Размер на екрана, inch | 23.8" (60.45 cm) |
|---|---|
| Вид на екрана | Плосък |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Технология | LED |
| Smart OS | – |
| Тип на матрицата | IPS |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | – |
| Резолюция | 1920×1080 |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.275 mm |
| Време за реакция, ms | 1ms |
| Честота на опресняване, Hz | 240Hz |
| Яркост, cd/m2 | 250cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 000:1 |
| Динамичен контраст | 100 000 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178/178 |
| Честота H/ V | HDMI:31.469-291.309kHz/48-240Hz, DP:31.469-291.309kHz/48-240Hz |
| Тип синхронизация | FreeSync Premium |
| Тунер | – |
| Web камера, MP | – |
| Вградени говорители | 2Wx2 |
| Ethernet (RJ-45) порт | – |
| HDMI | 2 HDMI |
| DVI | – |
| Display port | DisplayPort |
| Последователно свързване | – |
| VGA | – |
| USB-C | – |
| USB хъб | – |
| Наклон | -5° ~ 25° |
| Хоризонтално завъртане | – |
| Вертикално завъртане | – |
| Регулиране на височина | – |
| Рамка | ZeroFrame |
| Стандарти | Win11 compliant |
| Енергиен клас | E |
| Консумация, kWh/1000h | 18 kWh |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 53.9 x 21.0 x 41.9 cm |
| Цвят | Черен |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
| Други | Kensington Security Slot |
Acer Nitro KG240YW3bmiipx, 23.8“, FHD (1920X1080) IPS, ZeroFrame, FreeSync Premium 240Hz, 1ms/0.5ms GTG, 100M:1, 250nits, 99% sRGB, 2xHDMI, DP, Audio out, Tilt, Vesa, Black
108.52 €
В наличност
| Тегло | 4.8 кг |
|---|---|
| Размер на екрана, inch | 23.8 |
| Вид на екрана | Плосък |
| Широкоекранен | Да |
| Технология | LED |
| Smart OS | Не |
| Тип на матрицата | IPS |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | Не |
| Резолюция | 1920×1080 |
| Време за реакция, ms | 1 |
| Честота на опресняване, Hz | 240 |
| Яркост, cd/m2 | 250 |
| Статичен контраст | 1000 |
| Динамичен контраст | 100000000 |
| Тип синхронизация | FreeSync |
| Тунер | Не |
| Web камера, MP | Не |
| Вградени говорители | Да |
| Ethernet (RJ-45) порт | Не |
| HDMI | Да |
| DVI | Не |
| Display порт | Да |
| Последователно свързване | Не |
| VGA | Не |
| USB-C | Не |
| USB хъб | Не |
| Наклон | Да |
| Хоризонтално завъртане | Не |
| Вертикално завъртане | Не |
| Регулиране на височина | Не |
| Енергиен клас | Е |
| Консумация, kWh/1000h | 18 |
| Цвят | Черен |
| VESA размер, mm | Да |
Последно разгледани




