| Серия | Zenbook |
|---|---|
| Софтуер | Windows 11 Pro |
| Процесор, серия | Intel Core Ultra 9 |
| Процесор | Intel Core Ultra 9 386H 1.60 GHz, 18 MB cache |
| Памет, GB | 32GB onboard |
| Памет, слотове | Not Available |
| Памет, тип | LPDDR5X |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 1000GB M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Дисплей, inch | 14.0" (35.56 cm), 500 nits |
| Сензорен дисплей | Touch screen |
| IPS матрица | OLED |
| Дисплей, резолюция | 2880×1800 |
| Честота на опресняване, Hz | 120Hz |
| Дисплей, тип | Glare |
| Видео карта, тип | Интегриран |
| Видео карта, модел | Intel Graphics |
| Видео карта, GB | – |
| Оптично устройство | – |
| Звук | Smart Amp Technology, Built-in speaker, Built-in array microphone |
| Мрежа | – |
| Безжична мрежа | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| 4G/LTE | – |
| M.2 слот | – |
| USB порт | 1 USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| HDMI | HDMI |
| Display порт | – |
| Ethernet (RJ-45) порт | – |
| Сериен (RS-232) порт | – |
| Разширителен порт | 2 Thunderbolt 4 with support for display / power delivery |
| Аудио портове | 3.5mm Combo Audio Jack |
| VGA | – |
| Докинг конектор | – |
| Четец за карти | – |
| Четец на пръстов отпечатък | – |
| Web камера, MP | FHD camera with IR function to support Windows Hello |
| Клавиатура, тип | Клавиатура с подсветка |
| Кирилизация | БДС кирилизация на клавиатурата |
| Сигурност | Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Windows OS | Да |
| Батерия, cell | 77WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion, 68W Ultra mini AC Adapter |
| Размери (Ш, Д, В), cm | 31.0 x 21.5 x 1.3 cm |
| Цвят | Бяло |
| Покритие на корпуса | Метал |
| Тегло, kg | 1.20 kg |
Asus Zenbook S UX5406AA-SU152X,Intel Ultra 9 386H 2.1 GHz (18MB Cache, up to 4.9 GHz, 16 cores, 16 Threads), 14″ OLED (WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10), 120 Hz, 32GB LPDDR5X (16 GB on BD),1TB SSD, Backlit Chiclet Keyboard, Windows 11 Pro,Scandinavian White,
2 ,190.32 €
В наличност
| Тегло | 5 кг |
|---|---|
| Серия | Zenbook |
| Софтуер | Windows 11 |
| Процесор, серия | Intel Core Ultra 9 |
| Памет, GB | 32 |
| Памет, тип | LPDDR5X |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 1000 |
| Дисплей, inch | 14.0 |
| Сензорен дисплей | Да |
| IPS матрица | Не |
| Дисплей, резолюция | 2880×1800 |
| Честота на опресняване, Hz | 120 |
| Дисплей, тип | Glare |
| Видео карта, тип | Интегриран |
| Видео карта, модел | Intel Graphics |
| Оптично устройство | Не |
| Bluetooth | Да |
| 4G/LTE | Не |
| M.2 слот | Не |
| USB порт | 1 |
| HDMI | Да |
| Display порт | Не |
| Ethernet (RJ-45) порт | Не |
| Сериен (RS-232) порт | Не |
| VGA | Не |
| Докинг конектор | Не |
| Четец за карти | Не |
| Четец на пръстов отпечатък | Не |
| Web камера, MP | Да |
| Клавиатура, тип | Клавиатура с подсветка |
| Кирилизация | БДС кирилизация на клавиатурата |
| Windows OS | Да |
| Батерия, cell | 4 |
| Цвят | Бяло |
| Покритие на корпуса | Метал |
| Тегло, kg | 1.20 |
Последно разгледани




