| Размер на екрана, inch | 27" (68.58 cm) |
|---|---|
| Вид на екрана | Плосък |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Технология | LED |
| Smart OS | – |
| Тип на матрицата | IPS |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | – |
| Резолюция | 1920×1080 |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.28 x 0.28 mm |
| Време за реакция, ms | 1ms |
| Честота на опресняване, Hz | 200Hz |
| Яркост, cd/m2 | 300cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 000:1 |
| Динамичен контраст | 1 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| Тип синхронизация | AMD FreeSync |
| Тунер | – |
| Web камера, MP | – |
| Вградени говорители | – |
| Ethernet (RJ-45) порт | – |
| HDMI | 2 HDMI |
| DVI | – |
| Display port | DisplayPort |
| Последователно свързване | – |
| VGA | – |
| USB-C | – |
| USB хъб | – |
| Наклон | Tilt |
| Хоризонтално завъртане | – |
| Вертикално завъртане | – |
| Регулиране на височина | – |
| Енергиен клас | Е |
| Консумация, kWh/1000h | 20 kWh |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 61.4 x 22.0 x 46.1 cm |
| Цвят | Черен |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
LG 27G523B-B, UltraGear G5, 27″ IPS, AG, 200Hz, 1ms GtG, 1000:1, 300cd/m2, sRGB 95%, Full HD 1920×1080, HDR 10, AMD FreeSync, DisplayPort, Headphone Out, Reader mode, Black Stabilizer, Tilt, Black
157.84 €
В наличност
| Тегло | 5.5 кг |
|---|---|
| Размер на екрана, inch | 27 |
| Вид на екрана | Плосък |
| Широкоекранен | Да |
| Технология | LED |
| Smart OS | Не |
| Тип на матрицата | IPS |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | Не |
| Резолюция | 1920×1080 |
| Време за реакция, ms | 1 |
| Честота на опресняване, Hz | 200 |
| Яркост, cd/m2 | 300 |
| Статичен контраст | 1000 |
| Динамичен контраст | 1000 |
| Тип синхронизация | FreeSync |
| Тунер | Не |
| Web камера, MP | Не |
| Вградени говорители | Не |
| Ethernet (RJ-45) порт | Не |
| HDMI | Да |
| DVI | Не |
| Display порт | Да |
| Последователно свързване | Не |
| VGA | Не |
| USB-C | Не |
| USB хъб | Не |
| Наклон | Да |
| Хоризонтално завъртане | Не |
| Вертикално завъртане | Не |
| Регулиране на височина | Не |
| Енергиен клас | Е |
| Консумация, kWh/1000h | 20 |
| Цвят | Черен |
| VESA размер, mm | Да |
Последно разгледани




