| Размер на екрана, inch | 23.6" (59.94 cm) |
|---|---|
| Вид на екрана | Curved 1500R |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Технология | LED |
| Smart OS | – |
| Тип на матрицата | VA |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | – |
| Резолюция | 1920×1080 |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.27156 x 0.27156 |
| Време за реакция, ms | 1ms |
| Честота на опресняване, Hz | 240Hz |
| Яркост, cd/m2 | 300cd/m2 |
| Статичен контраст | 3 000:1 |
| Динамичен контраст | 100 000 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178°/178° |
| Тип синхронизация | FreeSync Premium |
| Тунер | – |
| Web камера, MP | – |
| Вградени говорители | – |
| Ethernet (RJ-45) порт | – |
| HDMI | 2 HDMI |
| DVI | – |
| Display port | DisplayPort |
| Последователно свързване | – |
| VGA | – |
| USB-C | – |
| USB хъб | – |
| Наклон | -5° ~ 20° |
| Хоризонтално завъртане | – |
| Вертикално завъртане | – |
| Регулиране на височина | – |
| Енергиен клас | Е |
| Консумация, kWh/1000h | 18 kWh |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 54.0 x 22.0 x 41.6 cm |
| Цвят | Черен |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
| Други | Kensington Lock |
MSI MAG 245C X24 Gaming Monitor, 23.6″, 1ms, 240Hz Curve 1500R VA, 1920×1080, AMD FreeSyncPremium, AI Vision, Console Mode, HDR Ready, 300nits AG, 1.07B, 3000:1, 100M:1, DP(1.2a), 2xHDMI(2.0b), Headphone out, Tilt, VESA 100, Black, 3.2kg
Original price was: 110.68 €.104.81 €Текущата цена е: 104.81 €.
В наличност
| Тегло | 5.02 кг |
|---|---|
| Размер на екрана, inch | 23.6 |
| Вид на екрана | Извит |
| Широкоекранен | Да |
| Технология | LED |
| Smart OS | Не |
| Тип на матрицата | VA |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | Не |
| Резолюция | 1920×1080 |
| Време за реакция, ms | 1 |
| Честота на опресняване, Hz | 240 |
| Яркост, cd/m2 | 300 |
| Статичен контраст | 3000 |
| Динамичен контраст | 100000000 |
| Тип синхронизация | FreeSync |
| Тунер | Не |
| Web камера, MP | Не |
| Вградени говорители | Не |
| Ethernet (RJ-45) порт | Не |
| HDMI | Да |
| DVI | Не |
| Display порт | Да |
| Последователно свързване | Не |
| VGA | Не |
| USB-C | Не |
| USB хъб | Не |
| Наклон | Да |
| Хоризонтално завъртане | Не |
| Вертикално завъртане | Не |
| Регулиране на височина | Не |
| Енергиен клас | Е |
| Консумация, kWh/1000h | 18 |
| Цвят | Черен |
| VESA размер, mm | Да |



