| Серия | Vivobook |
|---|---|
| Софтуер | Windows 11 Home |
| Процесор, серия | AMD Ryzen 5 |
| Процесор | AMD Ryzen 5 40 2.80 GHz, 4 MB cache |
| Памет, GB | 16GB on board |
| Памет, слотове | – |
| Памет, тип | LPDDR5 |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 |
| Дисплей, inch | 15.6" (39.62 cm), 250 nits |
| Сензорен дисплей | – |
| IPS матрица | IPS |
| Дисплей, резолюция | 1920×1080 |
| Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
| Дисплей, тип | Anti-Glare |
| Видео карта, тип | Интегриран |
| Видео карта, модел | AMD Radeon Graphics |
| Видео карта, GB | – |
| Оптично устройство | – |
| Звук | Built-in speaker, SonicMaster, Built-in array microphone |
| Мрежа | – |
| Безжична мрежа | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 1*1 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| 4G/LTE | – |
| M.2 слот | 1 M.2 2280 PCIe 3.0×2 |
| USB порт | 1 USB 2.0 Type-A, 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1 USB 3.2 Gen 1 Type-C with support for power delivery |
| HDMI | HDMI |
| Display порт | – |
| Ethernet (RJ-45) порт | – |
| Сериен (RS-232) порт | – |
| Разширителен порт | – |
| Аудио портове | 3.5mm Combo Audio Jack |
| VGA | – |
| Докинг конектор | – |
| Четец за карти | – |
| Четец на пръстов отпечатък | – |
| Web камера, MP | 720p HD camera, With privacy shutter |
| Клавиатура, тип | Пълноразмерна клавиатура |
| Кирилизация | БДС кирилизация на клавиатурата |
| Сигурност | Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Windows OS | Да |
| Батерия, cell | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion, 45W AC Adapter – Charger Not included |
| Размери (Ш, Д, В), cm | 36.0 x 23.3 x 1.8 cm |
| Цвят | Сребрист |
| Покритие на корпуса | Пластмаса |
| Тегло, kg | 1.63 kg |
Asus Vivobook Go E1504FA-BQ5363WNA, AMD Ryzen 5 40 2.8GHz (6MB Cache, up to 4.3GHz, 4 cores, 8 Threads),15.6″ FHD (1920×1080),16GB (on bd)LDDR5 , 512GB SSD G3, AMD Radeon Graphics,Backlit ,Chiclet Keyboard, Windows 11,Cool Silver, no adapter
924.66 €
В наличност
| Тегло | 2.654 кг |
|---|---|
| Серия | Vivobook |
| Софтуер | Windows 11 |
| Процесор, серия | AMD Ryzen 5 |
| Памет, GB | 16 |
| Памет, тип | LPDDR5 |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 512 |
| Дисплей, inch | 15.6 |
| Сензорен дисплей | Не |
| IPS матрица | Да |
| Дисплей, резолюция | 1920×1080 |
| Честота на опресняване, Hz | 60 |
| Дисплей, тип | Anti-Glare |
| Видео карта, тип | Интегриран |
| Видео карта, модел | AMD Radeon Graphics |
| Оптично устройство | Не |
| Bluetooth | Да |
| 4G/LTE | Не |
| M.2 слот | Да |
| USB порт | 4 |
| HDMI | Да |
| Display порт | Не |
| Ethernet (RJ-45) порт | Не |
| Сериен (RS-232) порт | Не |
| VGA | Не |
| Докинг конектор | Не |
| Четец за карти | Не |
| Четец на пръстов отпечатък | Не |
| Web камера, MP | Да |
| Клавиатура, тип | Пълноразмерна клавиатура |
| Кирилизация | БДС кирилизация на клавиатурата |
| Windows OS | Да |
| Батерия, cell | 3 |
| Цвят | Сребрист |
| Покритие на корпуса | Пластмаса |
| Тегло, kg | 1.63 |


