| Размер на екрана, inch | 27" (68.58 cm) |
|---|---|
| Вид на екрана | Curved 1500R |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Технология | LED |
| Smart OS | – |
| Тип на матрицата | VA |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | – |
| Резолюция | 1920×1080 |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.311 x 0.311 mm |
| Време за реакция, ms | 1ms |
| Честота на опресняване, Hz | 200Hz |
| Яркост, cd/m2 | 250cd/m2 |
| Статичен контраст | 4 000:1 |
| Динамичен контраст | 4 000:1 |
| Честота H/ V | 178° / 178° |
| Тип синхронизация | FreeSync Premium |
| Тунер | – |
| Web камера, MP | – |
| Вградени говорители | – |
| Ethernet (RJ-45) порт | – |
| HDMI | 2 HDMI |
| DVI | – |
| Display port | DisplayPort |
| Последователно свързване | – |
| VGA | – |
| USB-C | – |
| USB хъб | – |
| Наклон | – |
| Хоризонтално завъртане | – |
| Вертикално завъртане | – |
| Регулиране на височина | – |
| Енергиен клас | Е |
| Консумация, kWh/1000h | 21 kWh |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 62.5 x 19.6 x 46.6 cm |
| Цвят | Черен |
| VESA размер, mm | 75 x 75 mm |
Acer ED270Xbiipx, 27″ Curved 1500R VA, Anti-Glare, ZeroFrame, FreeSync, 1ms(VRB), 4000:1, 250nits, 1920×1080 FHD, 200Hz, 2xHDMI, DP, Audio out, HDR10 FreeSync Premium, Tilt, Black
123.60 €
В наличност
| Тегло | 6.26 кг |
|---|---|
| Размер на екрана, inch | 27 |
| Вид на екрана | Извит |
| Широкоекранен | Да |
| Технология | LED |
| Smart OS | Не |
| Тип на матрицата | VA |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | Не |
| Резолюция | 1920×1080 |
| Време за реакция, ms | 1 |
| Честота на опресняване, Hz | 200 |
| Яркост, cd/m2 | 250 |
| Статичен контраст | 4000 |
| Динамичен контраст | 4000 |
| Тип синхронизация | FreeSync |
| Тунер | Не |
| Web камера, MP | Не |
| Вградени говорители | Не |
| Ethernet (RJ-45) порт | Не |
| HDMI | Да |
| DVI | Не |
| Display порт | Да |
| Последователно свързване | Не |
| VGA | Не |
| USB-C | Не |
| USB хъб | Не |
| Наклон | Не |
| Хоризонтално завъртане | Не |
| Вертикално завъртане | Не |
| Регулиране на височина | Не |
| Енергиен клас | Е |
| Консумация, kWh/1000h | 21 |
| Цвят | Черен |
| VESA размер, mm | Да |
Последно разгледани




