| Размер на екрана, inch | 23.8" (60.45 cm) |
|---|---|
| Вид на екрана | Плосък |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Технология | LED |
| Smart OS | – |
| Тип на матрицата | IPS |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | – |
| Резолюция | 1920×1080 |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.275 mm |
| Време за реакция, ms | 4ms (GtG) |
| Честота на опресняване, Hz | 120Hz |
| Яркост, cd/m2 | 250cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 500:1 |
| Динамичен контраст | 100 000 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| Тип синхронизация | Adaptive-Sync |
| Тунер | – |
| Web камера, MP | – |
| Вградени говорители | 2W x2 |
| Ethernet (RJ-45) порт | – |
| HDMI | HDMI |
| DVI | – |
| Display port | DisplayPort |
| Последователно свързване | – |
| VGA | VGA |
| USB-C | – |
| USB хъб | – |
| Наклон | -5° ~ 25° |
| Хоризонтално завъртане | – |
| Вертикално завъртане | – |
| Регулиране на височина | – |
| Рамка | ZeroFrame |
| Стандарти | Win11 compliant, TCO Edge, EPEAT Gold, VisionCare 2.0, BlueLight Shield Pro, TUV LBL Certificate |
| Енергиен клас | Е |
| Консумация, kWh/1000h | 18 kWh |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 54.0 x 20.9 x 42.1 cm |
| Цвят | Черен |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
Монитор Acer Vero V247YGbmipx, 23.8″ FHD (1920×1080), IPS, HDMI, DP, VGA, Тонколони, Black
95.52 €
В наличност
| Тегло | 5.41 кг |
|---|---|
| Размер на екрана, inch | 23.8 |
| Вид на екрана | Плосък |
| Широкоекранен | Да |
| Технология | LED |
| Тип на матрицата | IPS |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | Не |
| Резолюция | 1920×1080 |
| Време за реакция, ms | 4 |
| Честота на опресняване, Hz | 120 |
| Яркост, cd/m2 | 250 |
| Статичен контраст | 1500 |
| Динамичен контраст | 100000000 |
| Тип синхронизация | Adaptive-Sync |
| Тунер | Не |
| Web камера, MP | Не |
| Вградени говорители | Да |
| Ethernet (RJ-45) порт | Не |
| HDMI | Да |
| DVI | Не |
| Display порт | Да |
| Последователно свързване | Не |
| VGA | Да |
| USB-C | Не |
| USB хъб | Не |
| Наклон | Да |
| Хоризонтално завъртане | Не |
| Вертикално завъртане | Не |
| Регулиране на височина | Не |
| Енергиен клас | Е |
| Консумация, kWh/1000h | 18 |
| Цвят | Черен |
| VESA размер, mm | Да |
Последно разгледани








