| Размер на екрана, inch | 23.8" (60.45 cm) |
|---|---|
| Вид на екрана | Плосък |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Технология | LED |
| Smart OS | – |
| Тип на матрицата | Rapid IPS |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | – |
| Резолюция | 1920×1080 |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Време за реакция, ms | 0.5ms |
| Честота на опресняване, Hz | 200Hz |
| Яркост, cd/m2 | 300cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 000:1 |
| Динамичен контраст | 100 000 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| Честота H/ V | 54.9~200 KHz /48~200 Hz |
| Тип синхронизация | AMD FreeSync Premium |
| Тунер | – |
| Web камера, MP | – |
| Вградени говорители | – |
| Ethernet (RJ-45) порт | – |
| HDMI | HDMI |
| DVI | – |
| Display port | DisplayPort |
| Последователно свързване | – |
| VGA | – |
| USB-C | – |
| USB хъб | – |
| Наклон | -5° ~ 20° |
| Хоризонтално завъртане | – |
| Вертикално завъртане | – |
| Регулиране на височина | – |
| Енергиен клас | Е |
| Консумация, kWh/1000h | 17 kWh |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 54.1 x 22.0 x 39.3 cm |
| Цвят | Черен |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
| Други | Kensington Lock |
MSI MAG 244F Gaming Monitor, 23.8″, 0.5ms, 200Hz Rapid IPS, 1920×1080, AMD FreeSync Premium, AI Vision, Console Mode, HDR Ready, 300nits AG, 1.07B, 1000:1, 100M:1, DP(1.2a), HDMI(2.0b), Headphone out, Tilt, VESA 100, Black, 2.9kg
Original price was: 110.68 €.104.81 €Текущата цена е: 104.81 €.
В наличност
| Тегло | 4.7 кг |
|---|---|
| Размер на екрана, inch | 23.8 |
| Вид на екрана | Плосък |
| Широкоекранен | Да |
| Технология | LED |
| Smart OS | Не |
| Тип на матрицата | IPS |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | Не |
| Резолюция | 1920×1080 |
| Време за реакция, ms | 0.5 |
| Честота на опресняване, Hz | 200 |
| Яркост, cd/m2 | 300 |
| Статичен контраст | 1000 |
| Динамичен контраст | 100000000 |
| Тип синхронизация | FreeSync |
| Тунер | Не |
| Web камера, MP | Не |
| Вградени говорители | Не |
| Ethernet (RJ-45) порт | Не |
| HDMI | Да |
| DVI | Не |
| Display порт | Да |
| Последователно свързване | Не |
| VGA | Не |
| USB-C | Не |
| USB хъб | Не |
| Наклон | Да |
| Хоризонтално завъртане | Не |
| Вертикално завъртане | Не |
| Регулиране на височина | Не |
| Енергиен клас | Е |
| Консумация, kWh/1000h | 17 |
| Цвят | Черен |
| VESA размер, mm | Да |
Последно разгледани





