| Размер на екрана, inch | 23.8" (60.45 cm) |
|---|---|
| Вид на екрана | Плосък |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Технология | LED |
| Smart OS | – |
| Тип на матрицата | VA |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | – |
| Резолюция | 1920×1080 |
| Време за реакция, ms | 1ms |
| Честота на опресняване, Hz | 144Hz |
| Яркост, cd/m2 | 250cd/m2 |
| Статичен контраст | 4 000:1 |
| Динамичен контраст | 100 000 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| Тип синхронизация | FreeSync |
| Тунер | – |
| Web камера, MP | – |
| Вградени говорители | – |
| Ethernet (RJ-45) порт | – |
| HDMI | HDMI |
| DVI | – |
| Display port | – |
| Последователно свързване | – |
| VGA | VGA |
| USB-C | – |
| USB хъб | – |
| Наклон | -5° ~ -25° |
| Хоризонтално завъртане | – |
| Вертикално завъртане | – |
| Регулиране на височина | – |
| Рамка | ZeroFrame |
| Енергиен клас | D |
| Консумация, kWh/1000h | 14 kWh |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 53.8 x 18.4 x 42.4 cm |
| Цвят | Черен |
| VESA размер, mm | Да |
Acer EK241YP0bi, 23.8“ VA, FHD (1920×1080), ZeroFrame, FreeSync, 144Hz, 1ms, 100M:1, 250 nits, 99% sRGB, 1x HDMI 1.4, 1x VGA, BlueLightShield, Tilt, VESA , Black
68.94 €
В наличност
| Тегло | 4 кг |
|---|---|
| Размер на екрана, inch | 23.8 |
| Вид на екрана | Плосък |
| Широкоекранен | Да |
| Технология | LED |
| Smart OS | Не |
| Тип на матрицата | VA |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | Не |
| Резолюция | 1920×1080 |
| Време за реакция, ms | 1 |
| Честота на опресняване, Hz | 144 |
| Яркост, cd/m2 | 250 |
| Статичен контраст | 4000 |
| Динамичен контраст | 100000000 |
| Тип синхронизация | FreeSync |
| Тунер | Не |
| Web камера, MP | Не |
| Вградени говорители | Не |
| Ethernet (RJ-45) порт | Не |
| HDMI | Да |
| DVI | Не |
| Display порт | Не |
| Последователно свързване | Не |
| VGA | Да |
| USB-C | Не |
| USB хъб | Не |
| Наклон | Да |
| Хоризонтално завъртане | Не |
| Вертикално завъртане | Не |
| Регулиране на височина | Не |
| Енергиен клас | D |
| Консумация, kWh/1000h | 14 |
| Цвят | Черен |
| VESA размер, mm | Да |
Последно разгледани




