| Размер на екрана, inch | 27" (68.58 cm) |
|---|---|
| Вид на екрана | Плосък |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Технология | LED |
| Smart OS | – |
| Тип на матрицата | IPS |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | – |
| Резолюция | 2560×1440 |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.233 x 0.233 mm |
| Време за реакция, ms | 1ms |
| Честота на опресняване, Hz | 200Hz |
| Яркост, cd/m2 | 250cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 000:1 |
| Динамичен контраст | 100 000 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178/178 |
| Тип синхронизация | FreeSync |
| Тунер | – |
| Web камера, MP | – |
| Вградени говорители | 2W x2 |
| Ethernet (RJ-45) порт | – |
| HDMI | 2 HDMI |
| DVI | – |
| Display port | DisplayPort |
| Последователно свързване | – |
| VGA | – |
| USB-C | – |
| USB хъб | – |
| Наклон | -5° ~ 25° |
| Хоризонтално завъртане | – |
| Вертикално завъртане | – |
| Регулиране на височина | – |
| Стандарти | MPR-II, Win 11 compliant |
| Енергиен клас | F |
| Консумация, kWh/1000h | 26 kWh |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 61.4 x 21.0 x 46.2 cm |
| Цвят | Черен |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
Acer Nitro KG271UX1bmiipx, 27“ QHD (2560×1440) IPS 200Hz, ZeroFrame, VRB 1ms/0.5ms(GTG Min.), 250nits, 2x HDMI, DP, Audio out, HDR10, FreeSync Premium, Speakers 2x2W, Tilt, Vesa, Black
186.28 €
В наличност
| Тегло | 9.2 кг |
|---|---|
| Размер на екрана, inch | 27 |
| Вид на екрана | Плосък |
| Широкоекранен | Да |
| Технология | LED |
| Smart OS | Не |
| Тип на матрицата | IPS |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | Не |
| Резолюция | 2560×1440 |
| Време за реакция, ms | 1 |
| Честота на опресняване, Hz | 200 |
| Яркост, cd/m2 | 250 |
| Статичен контраст | 1000 |
| Динамичен контраст | 100000000 |
| Тип синхронизация | FreeSync |
| Тунер | Не |
| Web камера, MP | Не |
| Вградени говорители | Да |
| Ethernet (RJ-45) порт | Не |
| HDMI | Да |
| DVI | Не |
| Display порт | Да |
| Последователно свързване | Не |
| VGA | Не |
| USB-C | Не |
| USB хъб | Не |
| Наклон | Да |
| Хоризонтално завъртане | Не |
| Вертикално завъртане | Не |
| Регулиране на височина | Не |
| Енергиен клас | F |
| Консумация, kWh/1000h | 26 |
| Цвят | Черен |
| VESA размер, mm | Да |



