| Размер на екрана, inch | 24.5" (62.23 cm) |
|---|---|
| Вид на екрана | Плосък |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Технология | LED |
| Smart OS | – |
| Тип на матрицата | Rapid IPS |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | – |
| Резолюция | 1920×1080 |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.27156 x 0.27156 |
| Време за реакция, ms | 1ms |
| Честота на опресняване, Hz | 180Hz |
| Яркост, cd/m2 | 300cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 000:1 |
| Динамичен контраст | 100 000 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178°/178° |
| Честота H/ V | 52.7KHz-198KHz / 48-180Hz |
| Тип синхронизация | FreeSync Premium |
| Тунер | – |
| Web камера, MP | – |
| Вградени говорители | – |
| Ethernet (RJ-45) порт | – |
| HDMI | 2 HDMI |
| DVI | – |
| Display port | DisplayPort |
| Последователно свързване | – |
| VGA | – |
| USB-C | – |
| USB хъб | – |
| Наклон | -5° ~ 20° |
| Хоризонтално завъртане | – |
| Вертикално завъртане | – |
| Регулиране на височина | – |
| Рамка | Frameless Design |
| Енергиен клас | Е |
| Консумация, kWh/1000h | 18 kWh |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 55.7 x 22.0 x 41.9 cm |
| Цвят | Черен |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
| Други | Kensington Lock |
MSI G255F Gaming Monitor, 24.5″, 1ms, 180Hz Rapid IPS, 1920×1080 FHD, AMD FreeSync Premium, Night Vision, Anti-Flicker, Less Blue Light, 300nits AG, 16.7M, 1000:1, 100M:1, DP(1.2a), 2xHDMI (2.0b), Headphone out, Tilt, VESA 100, Black, 3.24kg
Original price was: 110.68 €.104.81 €Текущата цена е: 104.81 €.
В наличност
| Тегло | 5.13 кг |
|---|---|
| Размер на екрана, inch | 24.5 |
| Вид на екрана | Плосък |
| Широкоекранен | Да |
| Технология | LED |
| Smart OS | Не |
| Тип на матрицата | IPS |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | Не |
| Резолюция | 1920×1080 |
| Време за реакция, ms | 1 |
| Честота на опресняване, Hz | 180 |
| Яркост, cd/m2 | 300 |
| Статичен контраст | 1000 |
| Динамичен контраст | 100000000 |
| Тип синхронизация | FreeSync |
| Тунер | Не |
| Web камера, MP | Не |
| Вградени говорители | Не |
| Ethernet (RJ-45) порт | Не |
| HDMI | Да |
| DVI | Не |
| Display порт | Да |
| Последователно свързване | Не |
| VGA | Не |
| USB-C | Не |
| USB хъб | Не |
| Наклон | Да |
| Хоризонтално завъртане | Не |
| Вертикално завъртане | Не |
| Регулиране на височина | Не |
| Енергиен клас | Е |
| Консумация, kWh/1000h | 18 |
| Цвят | Черен |
| VESA размер, mm | Да |
Последно разгледани






